Radni tlak
maks. 200 bar (u skladu s DIN EN 982)
Izvedba
s pričvrsnim elementima
Materijal
dno cilindra: FE 510-A105
priključni nastavak za ulje: čelik 9SMn28
matica: čelik 8UNI EN 20898-2
Odaberite izvedbu
Artikl
HK HFR2S 040 025 0100
HK HFR2S 040 025 0150
HK HFR2S 040 025 0200
HK HFR2S 040 025 0250
HK HFR2S 040 025 0300
HK HFR2S 040 025 0400
HK HFR2S 040 025 0500
HK HFR2S 040 025 0600
HK HFR2S 040 025 0700
HK HFR2S 040 025 0800
HK HFR2S 050 030 0100
HK HFR2S 050 030 0150
HK HFR2S 050 030 0200
HK HFR2S 050 030 0250
HK HFR2S 050 030 0300
HK HFR2S 050 030 0400
HK HFR2S 050 030 0500
HK HFR2S 050 030 0600
HK HFR2S 050 030 0700
HK HFR2S 050 030 0800
HK HFR2S 060 030 0100
HK HFR2S 060 030 0150
HK HFR2S 060 030 0200
HK HFR2S 060 030 0250
HK HFR2S 060 030 0300
HK HFR2S 060 030 0350
HK HFR2S 060 030 0400
HK HFR2S 060 030 0450
HK HFR2S 060 030 0500
HK HFR2S 060 030 0600
HK HFR2S 060 030 0700
HK HFR2S 060 035 0200
HK HFR2S 060 035 0300
HK HFR2S 060 035 0400
HK HFR2S 060 035 0500
HK HFR2S 060 035 0600
HK HFR2S 060 035 0700
HK HFR2S 070 040 0200
HK HFR2S 070 040 0250
HK HFR2S 070 040 0300
HK HFR2S 070 040 0350
HK HFR2S 070 040 0400
HK HFR2S 070 040 0450
HK HFR2S 070 040 0500
HK HFR2S 070 040 0600
HK HFR2S 070 040 0700
HK HFR2S 080 040 0200
HK HFR2S 080 040 0250
HK HFR2S 080 040 0300
HK HFR2S 080 040 0350
HK HFR2S 080 040 0400
HK HFR2S 080 040 0500
HK HFR2S 080 040 0600
HK HFR2S 080 040 0700
HK HFR2S 100 050 0200
HK HFR2S 100 050 0300
HK HFR2S 100 050 0400
HK HFR2S 100 050 0500
HK HFR2S 100 050 0700
Registrirajte se sada za mogućnost pristupa našoj internetskoj trgovini.
Register now and access our complete product range and many exclusive services.
Svojstva
Radni tlak
- maks. 200 bar (u skladu s DIN EN 982)
Izvedba
- s pričvrsnim elementima
Materijal
- dno cilindra: FE 510-A105
- priključni nastavak za ulje: čelik 9SMn28
- matica: čelik 8UNI EN 20898-2
Brtva
- brtva TPM: NBR
- brtva OR: NBR fluorosil viton
- brtva TSE-TTS-TTI/L: NBR + tkanina / poliuretan
- brtva GHM-GHK: NBR / poliuretan
Klip
- klip: čelik 9SMn28
Klipnjača
- klipnjača: čelik 20MnV6, krom 25 micron ± 5
- klipnjača: 120 sati otpornosti u NSS testu prema ISO 3768
- vodilica klipnjače: čelik 9SMn28
Dodatne informacije
- Test pressure max. 240 bar (acc. DIN EN 982)
Temperaturno područje
- standardna izvedba -15 °C do +80 °C
Customs tariff number
- 84122180
Sva svojstva
Opis proizvoda
Napomene
Opis
Dodatne informacije
Product variants
59 Results
Search
Prikaži crtež s dimenzijama
Oznaka
Cijena / Komad
40 mm
25 mm
100 mm
270 mm
40 mm
25 mm
150 mm
320 mm
40 mm
25 mm
200 mm
370 mm
40 mm
25 mm
250 mm
420 mm
40 mm
25 mm
300 mm
470 mm
40 mm
25 mm
400 mm
570 mm
40 mm
25 mm
500 mm
670 mm
40 mm
25 mm
600 mm
770 mm
40 mm
25 mm
700 mm
870 mm
40 mm
25 mm
800 mm
970 mm
Ø A = promjer klipa
Ø S = promjer klipnjače
Shows 10 of 59
Column selection
Ø A (mm)
Ø S (mm)
Hod (mm)
Z (mm)
prikladan brtveni set
E
L (mm)
L1 (mm)
M (mm)
N (mm)
Ø D (mm)
Ø F (mm)
G (mm)
Ø A = promjer klipa
Ø S = promjer klipnjače