pv
Pogon s podmazivanjem: 5 N/mm² x m/s
dopušteno opterećenje
statički: 140 N/mm²
Rotacija, oscilacija: 70 N/mm²
Brzina klizanja
Rad na suh: 2 m/s
hidrodinamički pogon: 5 m/s
Please choose a variant
Article
BK-2- 08 08
BK-2- 08 10
BK-2- 10 10
BK-2- 10 15
BK-2- 10 20
BK-2- 12 06
BK-2- 12 10
BK-2- 12 12
BK-2- 12 15
BK-2- 12 16
BK-2- 14 15
BK-2- 14 20
BK-2- 14 25
BK-2- 15 10
BK-2- 15 15
BK-2- 15 25
BK-2- 16 15
BK-2- 16 20
BK-2- 16 25
BK-2- 18 15
BK-2- 18 20
BK-2- 18 25
BK-2- 20 15
BK-2- 20 20
BK-2- 20 25
BK-2- 20 30
BK-2- 22 15
BK-2- 22 20
BK-2- 22 25
BK-2- 22 30
BK-2- 24 15
BK-2- 24 20
BK-2- 24 25
BK-2- 24 30
BK-2- 25 15
BK-2- 25 20
BK-2- 25 25
BK-2- 25 30
BK-2- 28 25
BK-2- 28 30
BK-2- 30 20
BK-2- 30 30
BK-2- 30 40
BK-2- 32 25
BK-2- 32 30
BK-2- 32 40
BK-2- 35 20
BK-2- 35 30
BK-2- 35 35
BK-2- 35 40
BK-2- 35 50
BK-2- 40 20
BK-2- 40 30
BK-2- 40 40
BK-2- 40 50
BK-2- 45 30
BK-2- 45 40
BK-2- 45 45
BK-2- 45 50
BK-2- 50 20
BK-2- 50 30
BK-2- 50 35
BK-2- 50 40
BK-2- 50 50
BK-2- 50 60
BK-2- 55 25
BK-2- 55 40
BK-2- 55 60
BK-2- 60 30
BK-2- 60 40
BK-2- 60 50
BK-2- 60 60
BK-2- 60 70
BK-2- 65 30
BK-2- 65 40
BK-2- 65 50
BK-2- 65 60
BK-2- 65 70
BK-2- 70 30
BK-2- 70 40
BK-2- 70 50
BK-2- 70 65
BK-2- 70 70
BK-2- 70 80
BK-2- 75 40
BK-2- 75 60
BK-2- 75 67
BK-2- 75 80
BK-2- 80 40
BK-2- 80 50
BK-2- 80 60
BK-2- 80 80
BK-2- 85 40
BK-2- 85 45
BK-2- 85 60
BK-2- 90 40
BK-2- 90 60
BK-2- 90 80
BK-2- 90 90
BK-2- 95 60
BK-2- 95 70
BK-2- 95 90
BK-2- 100 50
BK-2- 100 60
BK-2- 110 60
BK-2- 110 80
BK-2- 120 60
BK-2- 120 80
BK-2- 120 100
BK-2- 125 60
BK-2- 130 60
BK-2- 130 80
BK-2- 150 100
Register now to get access to our online shop
Register now and access our complete product range and many exclusive services.
Characteristics
pv
- Pogon s podmazivanjem: 5 N/mm² x m/s
dopušteno opterećenje
- statički: 140 N/mm²
- Rotacija, oscilacija: 70 N/mm²
Brzina klizanja
- Rad na suh: 2 m/s
- hidrodinamički pogon: 5 m/s
Koeficijent toplinskog rastezanja
- paralelno na površinu prstena: 11 x 10-6 K-1
- okomito na površinu: 48 x 10-6 K-1
Koeficijent toplinske vodljivosti
- 32 W/(m·K)
Površinsko pritiskanje
- 140 (≤ N/mm²)
Primjena
- Pričvrsna ušice za pneumatske i hidraulične cilindre
- Transportni sustavi, strojevi za tekstil, automobili ...
- Čahure BK-2 prikladne su za rotacijska i oscilacijska kretanja
Dodatak kod izvedbe
- s džepićima za podmazivanje
Izvedba
- Klizni ležaj s POM premazom i mogućnošću naknadnog podmazivanja
Koeficijent trenja
- na suho: 0,15 do 0,25
- podmazano: 0,05 do 0,15
Materijal
- čelični stražnji element na koji je sinteriran porozni sloj bronce
- nakon toga se acetalna smola POM valja u sloju bronce
Norma
- ISO 3547
- DIN 1494
Površinska zaštita
- pocinčan ili pobakren
Temperatura maks.
- 100 °C
Temperatura min.
- −20 °C
Customs tariff number
- 84833080
All characteristics
Product description
Notes
Dubina hrapavosti vratila koju treba poštivati Ra < 0,8 µm.
Tvrdoća vratila koju treba poštivati > 150 HB
Description
Apsorpcija šumova i oscilacija.
Mogućnost naknadnog podmazivanja.
Moguć je hidrodinamički pogon.
Visoko dopušteno opterećenje.
Dobre karakteristike habanja.
Visoka klizna brzina.
Nema prihvata vode.
Koristi se kod teško realizirajućeg sloja ulja.
Mali zazor kod pogona.
Vrhunski štedi prozor.
Product variants
113 Results
Search
Show dimensional drawing
Identifier
Shows 10 of 113
Column selection
D (mm)
L (mm)
d (mm)
g (mm)
f1 (mm)
f2 (mm)
Gewicht (kg)